Expositionsklassen und Konsistenzklassen

Expositionsklassen
| Klasse | Umgebung | max. w/z | Mindest- druck- festigkeits- klasse |
min. z [kg/m3] |
|---|---|---|---|---|
| X0 | Kein Korrosions- oder Angriffsrisiko Beton ohne Bewehrung |
- | C 8/10 | - |
| Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung | ||||
| XC1 | trocken oder ständig nass | 0,75 | C 16/20 | 240 |
| XC2 | nass, selten trocken | |||
| XC3 | mäßige Feuchte | 0,65 | C 20/25 | 260 |
| XC4 | wechselnd nass und trocken | 0,60 | C 25/30 | 280 |
| Bewehrungskorrosion, verursacht durch Chloride, außer Meerwasser | ||||
| XD1 | mäßige Feuchte | 0,55 | C 30/37a) | 300 |
| XD2 | nass, selten trocken | 0,50 | C 30/37a) | 320 |
| XD3 | wechseln nass und trocken | 0,45 | C 35/45a) | 320 |
| Bewehrungskorrosion, verursacht durch Chloride aus Meerwasser | ||||
| XS1 | salzhaltige Luft | 0,55 | C 30/37a) | 300 |
| XS2 | unter Wasser | 0,50 | C 30/37a) | 320 |
| XS3 | Tide-, Spritzwasserbereiche | 0,45 | C 35/45a) | 320 |
| Betonkorrosion durch Frostangriff mit und ohne Taumittel | ||||
| XF1 | mäßige Wassersättig., ohne Taumittel | 0,60 | C 25/30 | 280 |
| XF2 | mäßige Wassersättig., mit Taumittel |
0,55 0,50 |
C 25/30 C 35/45a) |
300 320 |
| XF3 | hohe Wassersättig., ohne Taumittel |
0,55 0,50 |
C 25/30 C 35/45a) |
300 320 |
| XF4 | hohe Wassersättig., mit Taumittel | 0,50 | C 30/37 | 320 |
| Betonkorrosion durch chemischen Angriff | ||||
| XA1 | chemisch schwach angreifend | 0,60 | C 25/30 | 280 |
| XA2 | chemisch mäßig angreifend | 0,50 | C 35/45a) | 320 |
| XA3 | chemisch stark angreifend | 0,45 | C 35/45a) | 320 |
| Betonkorrosion durch Verschleißbeanspruchung | ||||
| XM1 | mäßiger Verschleiß | 0,55 | C 30/37a) | 300 |
| XM2 | starker Verschleiß mit Oberflächen-Behandlung | 0,55 | C 30/37a) | 300 |
| starker Verschleiß ohne Oberflächen-Behandlung | 0,45 | C 35/45a) | 320 | |
| XM3 | sehr starker Verschleiß | 0,45 | C 35/45a) | 320 |
| a) Bei LP-Beton eine Festigkeitsklasse niedriger | ||||
Konsistenzklassen
| Konsistenz | Ausbreitmaß [mm] | Verdichtungsmaß [-] | ||
|---|---|---|---|---|
| sehr steif | C0 | ≥ 1,46 | ||
| steif | F1 | ≤ 340 | C1 | 1,45 bis 1,25 |
| plastisch | F2 | 350 bsi 410 | C2 | 1,25 bis 1,11 |
| weich | F3 | 420 bis 480 | C3 | 1,10 bis 1,04 |
| sehr weich | F4 | 490 bis 550 | ||
| fließfähig | F5 | 560 bis 620 | ||
| sehr fließfähig | F6 | 630 bis 700 | ||
| selbstverdichtend | SV | > 700 | ||